單缸660圓錐機(jī)即DLDH660單缸圓錐破碎機(jī),有H1-H4多個(gè)腔型可選,每小時(shí)產(chǎn)量170-660噸不等,其產(chǎn)能與腔型選擇、進(jìn)料顆粒大小、出料粒度要求等多項(xiàng)因素有關(guān),本欄目展示了不同腔型對應(yīng)的每小時(shí)產(chǎn)量,可在廠家技術(shù)人員指導(dǎo)下,按照實(shí)際需求進(jìn)行每項(xiàng)參數(shù)的設(shè)定。
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDH660 | H1(細(xì)) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177-662 |
H2(中細(xì)) | 215 | ≤170 | 29 | 209-643 | ||
H3(超細(xì)) | 175 | ≤140 | 29 | 162-552 | ||
H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172-325 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
DLDH870單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價(jià) |
cs660圓錐破碎機(jī) | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
HST750圓錐破碎機(jī) | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價(jià) |
ch660圓錐破碎機(jī) | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
hst450單缸圓錐破碎機(jī) | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價(jià) |
sc100s圓錐破碎機(jī) | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
DLDH660單缸圓錐破碎機(jī) | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價(jià) |
ch420圓錐破碎機(jī) | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價(jià) |
cs420圓錐破碎機(jī) | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
HST100單缸圓錐破碎機(jī) | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
內(nèi)蒙古呼和浩特時(shí)產(chǎn)1000噸建筑石料生產(chǎn)線案例破碎物料:石灰石所在區(qū)域:內(nèi)蒙古呼和浩特
貴州貴陽商砼有限公司時(shí)產(chǎn)1000噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:貴州貴陽商砼
安徽滁州鳳陽時(shí)產(chǎn)1200噸石子生產(chǎn)線設(shè)備配置破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:安徽滁州
廣西南寧邕寧區(qū)老虎嶺采石場時(shí)產(chǎn)500噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:廣西南寧
已有19947人成功參與