hst160圓錐破碎機(jī)有S1-S3粗碎和H1-H3細(xì)碎6種腔型,分別可以用來做石料初級破碎和二級破碎,每小時產(chǎn)量分別為90-345噸和48-210噸,可以按照客戶對實際產(chǎn)能大小、成品料粒度和比例等進(jìn)行選擇。
型號 | 腔型配置 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
HST160 | S1(超粗) | 360 | ≥25 | 160 | 120-345 |
S2(中粗) | 300 | ≥22 | 105-305 | ||
S3(粗) | 235 | ≥19 | 90-275 | ||
H1(細(xì)) | 185 | ≥13 | 66-210 | ||
H2(中細(xì)) | 90 | ≥10 | 65-165 | ||
H3(超細(xì)) | 50 | ≥6 | 48-105 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
CJS600圓錐破碎機(jī) | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價 |
cs440圓錐破碎機(jī) | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
SC160單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價 |
hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價 |
gp300圓錐破碎機(jī) | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 詢價 |
CS430圓錐破碎機(jī) | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
ch420圓錐破碎機(jī) | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
cs420圓錐破碎機(jī) | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價 |
HST250圓錐破碎機(jī) | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 詢價 |
gp300圓錐破碎機(jī) | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 詢價 |
湖北隨州廣水時產(chǎn)800噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北隨州
貴州時產(chǎn)1000噸的石料場生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州
PCZ1620重型錘式破碎機(jī)在重慶騰正物流石料生產(chǎn)線投用破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶巴南
四川省時產(chǎn)500噸砂石骨料生產(chǎn)線案例破碎物料:石灰石 所在區(qū)域:四川省
已有19947人成功參與