GPY400單缸圓錐破有中碎和細(xì)碎兩種腔型,每種各有36mm和42mm2個(gè)偏心量規(guī)格,中碎時(shí)產(chǎn)量分別為400-600噸、520-700噸,細(xì)碎時(shí)產(chǎn)量分別為150-4400噸、260-500噸。
型號(hào) | 腔型配置 | 偏心量 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
GPY400S | 中碎 | 36 | 30-50 | 400-600 | 280 |
42 | 35-50 | 520-700 | |||
GYP400 | 細(xì)碎 | 36 | 10-40 | 150-440 | |
42 | 15-40 | 260-500 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
CS430圓錐破碎機(jī) | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價(jià) |
gpy200圓錐破碎機(jī) | gpy200 | 85-345t/h | 160kw | 詢價(jià) |
sc100s圓錐破碎機(jī) | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
sc100s圓錐破碎機(jī) | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
Y1100圓錐破碎機(jī) | Y1100 | 115-450t/h | 160kw | 詢價(jià) |
cs660圓錐破碎機(jī) | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
HST100單缸圓錐破碎機(jī) | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
ch430圓錐破碎機(jī) | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價(jià) |
Y1100圓錐破碎機(jī) | Y1100 | 115-450t/h | 160kw | 詢價(jià) |
HST250圓錐破碎機(jī) | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 詢價(jià) |
重慶榮國(guó)建材時(shí)產(chǎn)1000噸砂石生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶
甘肅平?jīng)鋈A亭縣策底坡時(shí)產(chǎn)800噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:甘肅省平?jīng)鍪腥A亭縣
登封嵩基建材二期時(shí)產(chǎn)1300-1500噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南登封
寧夏銀川環(huán)保時(shí)產(chǎn)1000噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 其他破碎原材料所在區(qū)域:寧夏銀川
已有19947人成功參與