C6X100歐版顎式破碎機(jī)給料口尺寸1000×760mm,每小時生產(chǎn)能力在150-545噸之間,配置電機(jī)功率為90kw或者110kw,設(shè)備自重約20.1噸,不同廠家的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)和所用材質(zhì)不同,重量可能會不太一樣。
設(shè)備型號: | C6X100 |
---|---|
設(shè)備別名: | C6X100顎式碎石機(jī) |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
臺時產(chǎn)量: | 150-545t/h |
電機(jī)功率: | 90kw/110kw |
給料粒度: | ≤630mm |
出料粒度: | 70-175mm |
適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
100歐版顎式破碎機(jī)不同廠家同型號參數(shù)對比表
型號 | 6CX100 | C6X100 | JYCX100 | JC100 | RC100 | PEC100 | YC100 | SC100 | GC100 | C100 | J6S100 | CGE-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)料口尺寸 (mm) | 1000×760 | 1000×760 | 1000×760 | 1000×760 | 1000×760 | 1000×760 | 1000×760 | 1000×760 | 1000×760 | 1000×630 | 1000×760 | 550×910 |
進(jìn)料粒度 (mm) | / | ≤630 | ≤630 | ≤640 | / | / | / | / | / | ≤580 | ≤650 | ≤450 |
排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 70-200 | 70-175 | 70-200 | 70-200 | 70-200 | 70-200 | 70-200 | / | 80-200 | 80-180 | 70-200 | 70-130 |
電機(jī)功率 (kw) | 110(90) | 110 | 110 | / | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 110 | 75 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 150-545 | 130-420 | 130-420 | 140-480 | 150-545 | 150-540 | 150-540 | 150-545 | 170-545 | 110-230 | 140-400 | 54-150 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價 |
---|---|---|---|---|
C6X116歐版顎式破碎機(jī) | C6X116 | 175-760t/h | 110kw | 詢價 |
PEW860顎式破碎機(jī) | PEW860 | 200-500t/h | 132~160kw | 詢價 |
CJ411顎式破碎機(jī) | CJ411 | 150-565t/h | 110kw | 詢價 |
57鄂破機(jī) | pe57 | 40-110t/h | 55kw | 詢價 |
C6X110顎式破碎機(jī) | C6X110 | 160-240t/h | 160kw | 詢價 |
PEX250×1000顎式破碎機(jī) | PEX250×1000 | 16-52t/h | 30kw | 詢價 |
CJ160顎式破碎機(jī) | CJ160 | 430-1150t/h | 250kw | 詢價 |
HD86(69)德版顎式破碎機(jī) | HD86(69) | 85-275t/h | 6P 75kw | 詢價 |
JC90顎式破碎機(jī) | JC90 | 130-345t/h | 90kw | 詢價 |
C1008顎式破碎機(jī) | C1008 | 185-500t/h | 110kw | 詢價 |
湖南常德日產(chǎn)一千噸機(jī)制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石、青石所在區(qū)域:湖南常德
廣西來賓小平洋石料廠時產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 石料廠其他原材料所在區(qū)域:廣西來賓小平洋
廣西來賓八一鎮(zhèn)時產(chǎn)200噸石料廠破碎物料:石灰石 青石 石料廠破碎原材料所在區(qū)域:廣西來賓八一鎮(zhèn)
湖北松滋年產(chǎn)300萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北松滋
已有19947人成功參與