DHKS4230顎式破碎機(jī)可承受的進(jìn)料粒度為640mm,進(jìn)料口長1030mm,寬750mm,生產(chǎn)能力每小時90-310噸,屬于中等型號產(chǎn)量,出料粒度65-200mm,可通過楔塊位置控制排料口間隙大小,進(jìn)而調(diào)整出料粒度大小,通常在石料破碎生產(chǎn)線中做粗碎使用,二破可以搭配一臺反擊破
設(shè)備型號: | DHKS4230 |
---|---|
設(shè)備別名: | DHKS4230鄂破,DHKS4230顎式磕石機(jī) |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
臺時產(chǎn)量: | 90-310t/h |
電機(jī)功率: | 110kw |
給料粒度: | ≤640mm |
出料粒度: | 65-200mm |
適應(yīng)物料: | 石英石、鈣石、花崗巖、玄武巖、石灰石、輝綠巖、鐵礦石等 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
4230鄂破不同廠家同型號參數(shù)對比表
型號 | DHKS4230 | PEV4230 | VJ4230 | HKKS4230 | ASD4230 |
---|---|---|---|---|---|
進(jìn)料口尺寸 (mm) | 1050×750 | 1050×750 | 1050×750 | 1050×750 | 1070×760 |
給料粒度 (mm) | ≤640 | / | / | ≤640 | / |
出料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 65-200 | 100-200 | 100-200 | 65-200 | 65-220 |
電機(jī)功率 (kw) | 110 | 90-110 | 90-115 | 110 | 110 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 90-310 | 180-294 | 180-294 | 90-310 | 195-450 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
C6X80歐版顎式破碎機(jī) | C6X80 | 80-290t/h | 75kw | 詢價 |
HD72德版顎式破碎機(jī) | HD72 | 50-120t/h | 6P 55kw | 詢價 |
PEV116顎式破碎機(jī) | PEV116 | 170-600t/h | 132kw | 詢價 |
1060鄂破 | pe1060 | 110-336t/h | 110kw | 詢價 |
JC779歐版顎式破碎機(jī) | JC779 | 700-1500t/h | 335-400kw | 詢價 |
CJ96歐版顎式破碎機(jī) | CJ96 | 80-450t/h | 90kw | 詢價 |
HD86(69)德版顎式破碎機(jī) | HD86(69) | 85-275t/h | 6P 75kw | 詢價 |
JC100顎式破碎機(jī) | JC100 | 170-480t/h | 110kw | 詢價 |
pe600×750顎式破碎機(jī) | PE600*750 | 80-240t/h | 55kw | 詢價 |
JC125顎式破碎機(jī) | JC125 | 360-800t/h | 160kw | 詢價 |
每一種產(chǎn)品都有的產(chǎn)量范圍,只不過會因不同廠家,生產(chǎn)技術(shù)以及選材用料的差異,從而導(dǎo)致不同廠家產(chǎn)出的DHKS4230顎式破碎機(jī)產(chǎn)量范圍有不同,以中譽(yù)鼎力的產(chǎn)品為例,每小時產(chǎn)量為90-310噸。
DHKS系列顎式破碎機(jī)通常用在礦山以及采石場的頭破,進(jìn)料粒度一般會比較大,該設(shè)備的進(jìn)料粒度為小于640毫米。
DHKS4230鄂破軸承的應(yīng)用要求也是高的,因此普通軸承鋼的材料是不符合要求的。保持架是機(jī)加工黃銅的,并由外圈引導(dǎo),以適用于有偏心載荷的情況!
山西平順日產(chǎn)萬噸破碎石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 石料生產(chǎn)中其他原材料所在區(qū)域:山西平順
廣西龍文采石廠年產(chǎn)250萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西崇左
湖南懷化雷峰石業(yè)時產(chǎn)500噸石料生產(chǎn)線配置圖破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南懷化溆浦縣
登封嵩基建材二期時產(chǎn)1300-1500噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南登封
已有19947人成功參與