型號 | 腔型 | 標準型排料口尺寸 (mm) | 標準型緊邊排料口尺寸 (mm) | 短頭型排料口尺寸 (mm) | 短頭型緊邊排料口尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
HPY500 | EF | ≥6 | 35 | ||
F | ≥16 | 133 | ≥8 | 40 | |
M | ≥20 | 204 | ≥10 | 57 | |
C | ≥25 | 286 | ≥13 | 95 | |
EC | ≥30 | 355 |
緊邊排料口 (mm) | 通過量 (t) |
---|---|
8 | 135-170 |
10 | 170-220 |
13 | 225-290 |
16 | 270-345 |
19 | 310-400 |
22 | 340-425 |
25 | 360-450 |
32 | 400-530 |
38 | 425-585 |
45 | 500-670 |
51 | 560-770 |
湖北省宜昌市楊青山時產400噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省宜昌市
河南南陽時產300噸的石灰石碎石生產線配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南南陽
山西呂梁年產300萬噸石料環(huán)保生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山西呂梁
重慶彭水同人實業(yè)每小時500噸石料生產線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:重慶彭水