CS-160彈簧圓錐破碎機(jī)有CS160B標(biāo)準(zhǔn)型和CS160D短頭型兩款,在砂石生產(chǎn)線中分別用來做粗碎和中細(xì)碎,對應(yīng)的生產(chǎn)能力、出料口尺寸、電機(jī)功率大小等各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)都不一樣。
型號 | 腔型配置 | 動錐直徑 (mm) | 閉邊給料口尺寸 (mm) | 開邊給料口尺寸 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理量 (t/h) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS160B (標(biāo)準(zhǔn)型) | 細(xì)碎 | 1295 | 109 | 137 | 13-31 | 109-181 | 485 | 185 | 27 |
中碎 | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||||
粗碎 | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
CS160D (標(biāo)準(zhǔn)型) | 細(xì)碎 | 29 | 64 | 3-6 | 36-163 | ||||
中碎 | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | |||||
粗碎 | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 |
CS160B標(biāo)準(zhǔn)型圓錐破碎機(jī)每小時(shí)生產(chǎn)109-349噸,短頭型每小時(shí)生產(chǎn)36-227噸,CS160D短頭型彈簧圓錐機(jī)每小時(shí)產(chǎn)量36-227噸,兩款設(shè)備外形尺寸一樣,重量都在27噸左右,主軸轉(zhuǎn)速為485r/min,都有3種不同的腔型配置,可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際生產(chǎn)情況選擇。
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
1200C-D彈簧圓錐破碎機(jī) | 1200C-D | 181-327 | 132kw | 詢價(jià) |
PSGB1620彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGB1620 | 181-327t/h | 220kw | 詢價(jià) |
PSGB1324彈簧圓錐機(jī) | PSGB1324 | 172-349t/h | 160kw | 詢價(jià) |
CS400D短頭型彈簧圓錐機(jī) | CS400D | 190-599t/h | 400kw | 詢價(jià) |
PSGD0906短頭型彈簧圓錐機(jī) | PSGD0906 | 27-100t/h | 75kw | 詢價(jià) |
pyz2200圓錐破 | pyz2200 | 200-580t/h | 280/260kw | 詢價(jià) |
CS160彈簧圓錐破碎機(jī) | CS160 | 36-349t/h | 185kw | 詢價(jià) |
1400C-D彈簧圓錐機(jī) | 1400C-D | 210-530t*h | 220kw | 詢價(jià) |
PYD2200彈簧圓錐破碎機(jī) | PYD2200 | 120-340t/h | 280/260kw | 詢價(jià) |
1650C-D彈簧圓錐機(jī) | 1650C-D | 265-580t/h | 250kw | 詢價(jià) |
陜西三原時(shí)產(chǎn)100噸制砂生產(chǎn)線破碎物料:河卵石所在區(qū)域:陜西咸陽三原
云南安寧凱隆礦業(yè)PCZ1815錘式破碎機(jī)生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南省安寧市
貴州遵義時(shí)產(chǎn)500噸石灰?guī)r碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州遵義
衛(wèi)輝市天然資源有限公司時(shí)產(chǎn)3000噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南新鄉(xiāng)衛(wèi)輝
已有19947人成功參與