CS315彈簧圓錐破碎機(jī)動(dòng)錐直徑為2134mm,當(dāng)出料口尺寸為31-64mm時(shí),每小時(shí)產(chǎn)能高達(dá)789-1270噸,可以兩臺(tái)或三臺(tái)并用,滿足大型砂石骨料生產(chǎn)線產(chǎn)能需求。
設(shè)備型號(hào) | CS315B(標(biāo)準(zhǔn)型) | ||
---|---|---|---|
動(dòng)錐直徑 | 2134mm | ||
腔型配置 | 細(xì)碎 | 中碎 | 粗碎 |
閉邊給料口尺寸 | 253mm | 303mm | 334mm |
開邊給料口尺寸 | 278mm | 334mm | 369mm |
排料口調(diào)整范圍 | 19-38mm | 25-51mm | 31-64mm |
處理能力 | 381-726t/h | 608-998t/h | 789-1270t/h |
主軸轉(zhuǎn)速 | 435r/min | ||
電機(jī)功率 | 315kw | ||
重量 | 110t | ||
外形尺寸 | 4613×3251×4732mm |
設(shè)備型號(hào) | CS315D(短頭型) | ||
---|---|---|---|
動(dòng)錐直徑 | 2134mm | ||
腔型配置 | 細(xì)碎 | 中碎 | 粗碎 |
閉邊給料口尺寸 | 51mm | 95mm | 127mm |
開邊給料口尺寸 | 105mm | 133mm | 178mm |
排料口調(diào)整范圍 | 5-16mm | 10-19mm | 13-25mm |
處理能力 | 190-408t/h | 354-508t/h | 454-599t/h |
主軸轉(zhuǎn)速 | 435r/min | ||
電機(jī)功率 | 315kw | ||
重量 | 110t | ||
外形尺寸 | 4130×3251×4454mm |
CS315彈簧圓錐機(jī)有CS315B和CS315D兩款,在砂石生產(chǎn)線加工流程中,分別適合用于初級(jí)破碎和、三級(jí)破碎,綜合原料尺寸大小、對(duì)出料粒度的要求、預(yù)期產(chǎn)能等多項(xiàng)因素,選擇不同的腔型配置;主軸轉(zhuǎn)速每分鐘435轉(zhuǎn),搭配315千瓦電機(jī),整機(jī)重110噸左右。
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
CS315彈簧圓錐機(jī) | CS315 | 190-1270t/h | 315kw | 詢價(jià) |
pyd1750圓錐破碎機(jī) | pyd1750 | 75-230t/h | 160kw | 詢價(jià) |
PSGD1607彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGD1607 | 90-209t/h | 220kw | 詢價(jià) |
1200C-D彈簧圓錐破碎機(jī) | 1200C-D | 181-327 | 132kw | 詢價(jià) |
PSGB1626彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGB1626 | 299-635t/h | 220kw | 詢價(jià) |
SDY1300D彈簧圓錐 | SDY1300D | 36-237t/h | 200kw | 詢價(jià) |
PSGB1321彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGB1321 | 132-253t/h | 160kw | 詢價(jià) |
SDY1300B彈簧圓錐破碎機(jī) | SDY1300B | 109-455t/h | 200kw | 詢價(jià) |
900圓錐短頭破碎機(jī) | SDY900D | 46-198t/h | 75kw | 詢價(jià) |
1400C-D彈簧圓錐機(jī) | 1400C-D | 210-530t*h | 220kw | 詢價(jià) |
PCZ1512重型錘式破碎機(jī)助力長(zhǎng)沙時(shí)產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:湖南長(zhǎng)沙
四川巴中南江縣南水建材時(shí)產(chǎn)1500噸砂石料加工生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川省巴中市南江縣
廣西河池沸騰石場(chǎng)每小時(shí)150-160噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:所在區(qū)域:廣西河池
山西平順日產(chǎn)萬噸破碎石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 石料生產(chǎn)中其他原材料所在區(qū)域:山西平順
已有19947人成功參與