CS400B標(biāo)準(zhǔn)型彈簧圓錐機(jī)動(dòng)錐直徑為2134mm,主軸轉(zhuǎn)速每分鐘435轉(zhuǎn),粗、中、細(xì)碎三種腔型配置每小時(shí)生產(chǎn)能力分別為870-1400t/h、608-998t/h、381-726t/h,出料口大小可調(diào),調(diào)整范圍為19-64mm。
設(shè)備型號(hào) | CS400B(標(biāo)準(zhǔn)型) | ||
---|---|---|---|
動(dòng)錐直徑(mm) | 2137 | ||
腔型配置 | 細(xì)碎 | 中碎 | 粗碎 |
閉邊給料口尺寸(mm) | 253 | 303 | 334 |
開(kāi)邊給料口尺寸(mm) | 278 | 334 | 369 |
排料口調(diào)整范圍(mm) | 19-38 | 25-51 | 31-64 |
處理能力(t/h) | 381-726 | 608-998 | 870-1400 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 435 | ||
電機(jī)功率(kw) | 400 | ||
外形尺寸(mm) | 5200×4300×4700 |
通過(guò)以上CS400B標(biāo)準(zhǔn)型彈簧圓錐破碎機(jī)參數(shù)表可以看到,三種腔型對(duì)應(yīng)的給料口尺寸、出料口大小、生產(chǎn)能力等參數(shù)各不相同,閉口邊給料口尺寸有334mm、303mm、253mm,開(kāi)口邊給礦口尺寸有369mm、334mm、278mm,對(duì)應(yīng)的出料口可調(diào)整范圍也各不相同,用戶需要綜合工藝配置、進(jìn)料粒徑大小、成品料粒度要求等多種因素進(jìn)行選型。
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
CS400B標(biāo)準(zhǔn)型彈簧圓錐機(jī) | CS400B | 381-1400t/h | 400kw | 詢價(jià) |
CS75D彈簧式圓錐破碎機(jī) | CS75D | 27-100t/h | 75kw | 詢價(jià) |
PSGB1620彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGB1620 | 181-327t/h | 220kw | 詢價(jià) |
PSGD1308彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGD1308 | 82-164t/h | 160kw | 詢價(jià) |
PSGB1325彈簧圓錐機(jī) | PSGB1325 | 236-358t/h | 160kw | 詢價(jià) |
PSGB0918標(biāo)準(zhǔn)型彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGB0918 | 118-163t/h | 75kw | 詢價(jià) |
PSGB0607彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGB0607 | 16-50t/h | 22kw | 詢價(jià) |
PYZ900彈簧圓錐破碎機(jī) | PYZ900 | 20-65t/h | 55kw | 詢價(jià) |
pyb2200圓錐破碎機(jī) | pyb2200 | 590-1000t/h | 280/260kw | 詢價(jià) |
PSGD0904短頭型彈簧圓錐機(jī) | PSGD0904 | 27-91t/h | 75kw | 詢價(jià) |
重慶彭水同人實(shí)業(yè)每小時(shí)500噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:重慶彭水
江西宜春時(shí)產(chǎn)400-500噸石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:青石、石灰石所在區(qū)域:江西宜春袁州
湖南張家界大眾建材時(shí)產(chǎn)500噸石灰?guī)r碎石生產(chǎn)線方案破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:湖南張家界
四川西昌市時(shí)產(chǎn)250-300噸花崗巖石料生產(chǎn)線配置破碎物料:花崗巖 所在區(qū)域:四川西昌市
已有19947人成功參與