SDY900D圓錐短頭破碎機有粗、中、細碎3種腔型,出料粒度范圍分別為3-13mm、3-16mm、6-19mm,隨著出料口尺寸變大,對應(yīng)的生產(chǎn)能力也越來越大,配套電機功率75kw。
型號 | 腔型配置 | 給料口尺寸 (mm) | 排礦口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 排礦口(mm)對應(yīng)的時產(chǎn)量(t) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | |||||
SDY900D (短頭型) | 細碎 | ≤87 | ≥9 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||
中碎 | ≤150 | ≥13 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | ||||
粗碎 | ≤155 | ≥25 | 128 | 147 | 175 | 198 |
SDY900D彈簧圓錐破碎機給料尺寸不能大于65mm,可以搭配PE400×600鄂破,排礦口尺寸可以調(diào)整到3-19mm,每小時產(chǎn)能27-127噸,屬于一款小型細碎設(shè)備,價格大概在十幾萬到幾十萬不等。
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
PSGB0910彈簧圓錐破碎機 | PSGB0910 | 45-91t/h | 75kw | 詢價 |
PSGB0910彈簧圓錐破碎機 | PSGB0910 | 45-91t/h | 75kw | 詢價 |
1650C2-D彈簧圓錐破碎機 | 1650C2-D | 280-610t/h | 250kw | 詢價 |
PYD2200彈簧圓錐破碎機 | PYD2200 | 120-340t/h | 280/260kw | 詢價 |
PYZ1750彈簧圓錐破碎機 | PYZ1750 | 115-320t/h | 160kw | 詢價 |
CS400D短頭型彈簧圓錐機 | CS400D | 190-599t/h | 400kw | 詢價 |
1650C2-D彈簧圓錐破碎機 | 1650C2-D | 280-610t/h | 250kw | 詢價 |
PYD2200彈簧圓錐破碎機 | PYD2200 | 120-340t/h | 280/260kw | 詢價 |
CS400D短頭型彈簧圓錐機 | CS400D | 190-599t/h | 400kw | 詢價 |
75彈簧圓錐破 | CS75B | 45-163t/h | 75kw | 詢價 |
陜西三原時產(chǎn)100噸制砂生產(chǎn)線破碎物料:河卵石所在區(qū)域:陜西咸陽三原
江西瑞昌江瑞礦業(yè)年產(chǎn)700萬噸智能環(huán)保砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:江西瑞昌
江西新余渝水區(qū)時產(chǎn)400-500噸砂石料生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石、青石所在區(qū)域:江西新余渝水區(qū)
四川興文縣天成礦業(yè)時產(chǎn)1500噸環(huán)保智能化骨料生產(chǎn)線項目破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川興文縣
已有19947人成功參與