160圓錐破碎機每小時生產(chǎn)36-349噸不等,其中SC160圓錐機產(chǎn)量每小時36-349噸,HST160圓錐機產(chǎn)量每小時48-345噸,HPC160圓錐機產(chǎn)量每小時55-240噸,每種型號的腔型配置不同,出料口大小不同,產(chǎn)量多少也不一樣,不同廠家生產(chǎn)出來的設(shè)備性能高低不等,實際產(chǎn)量也有出入。
| 型號 | 腔型 | 排料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) |
| SC160S | C1 | ≥25 | 125-345 |
| C2 | ≥22 | 108-305 | |
| SC160 | F1 | ≥13 | 69-215 |
| F2 | ≥10 | 57-184 | |
| F3 | ≥5 | 70-90 | |
| HST160 | S1 | ≥25 | 120-345 |
| S2 | ≥22 | 105-305 | |
| S3 | ≥19 | 90-275 | |
| H1 | ≥13 | 66-210 | |
| H2 | ≥10 | 65-165 | |
| H3 | ≥6 | 48-105 | |
| HPC160 | C | ≥13 | 120-240 |
| F | ≥6 | 55-180 |
