
PE0810顎式破碎機(jī)進(jìn)料口尺寸700×1060mm,排料口尺寸在70-200mm之間調(diào)節(jié),每小時(shí)能達(dá)到173-760噸產(chǎn)量,配備110kw功率的電機(jī),機(jī)器總重量17噸左右。
| 設(shè)備型號(hào): | PE0810 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | PE0810顎式粗碎機(jī),PE0810鄂破 |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 173-760t/h |
| 電機(jī)功率: | 110kw |
| 給料粒度: | ≤600mm |
| 出料粒度: | 70-200mm |
| 適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
0810鄂破不同廠家同型號(hào)參數(shù)對比表
| 型號(hào) | PE0810 | XGE0810 |
|---|---|---|
| 給料口尺寸 (mm) | 700×1060 | 700×1060 |
| 出料口尺寸 (mm) | 70-200 | 70-200 |
| 電機(jī)功率 (kw) | 110 | 110 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 173-760 | 170-760 |
| 總重量 (t) | 17 | 17 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| JC1613顎式破碎機(jī) | JC1613 | 760-1260t/h | 280kw | 詢價(jià) |
| PE600*900顎式破碎機(jī) | PE600*900 | 50-180t/h | 55kw | 詢價(jià) |
| DHKS4230顎式破碎機(jī) | DHKS4230 | 90-310t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| JC649歐版顎式破碎機(jī) | JC649 | 400-1065t/h | 160-220kw | 詢價(jià) |
| PEW860顎式破碎機(jī) | PEW860 | 200-500t/h | 132~160kw | 詢價(jià) |
| PEX250×1200顎式破碎機(jī) | PEX250×1200 | 20-60t/h | 37kw/55kw | 詢價(jià) |
| ASD6048顎式破碎機(jī) | ASD6048 | 530-950t/h | 220kw | 詢價(jià) |
| DHKS6016顎式破碎機(jī) | DHKS6016 | 60-200t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| PEX150×250顎式破碎機(jī) | PEX150×250 | 1-3t/h | 5.5kw | 詢價(jià) |
| DLEV106鄂式破碎機(jī) | DLEV106 | 155-500t/h | 110kw | 詢價(jià) |

內(nèi)蒙古多倫時(shí)產(chǎn)800噸大型石料廠生產(chǎn)線設(shè)備配置破碎物料:石灰石 內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)氐钠扑樵牧?/i>所在區(qū)域:內(nèi)蒙古多倫

湖南邵陽陽光采石場時(shí)產(chǎn)500噸的重錘生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南邵陽

山西壽陽啟泰建材時(shí)產(chǎn)400噸環(huán)保干式制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山西省晉中市壽陽縣

河南禹州時(shí)產(chǎn)2000噸砂石設(shè)備生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南許昌禹州
已有19947人成功參與